گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- برند: سامسونگ
گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، یکی از محصولات برجسته و محبوب در بازار گوشیهای هوشمند است. این گوشی بهخوبی توانسته است ترکیبی از عملکرد قدرتمند و قیمت مناسب را به کاربران ارائه دهد. با پردازنده سریع و کارآمد، کاربران میتوانند بهراحتی از برنامهها و بازیهای سنگین استفاده کنند. صفحه نمایش 6.7 اینچی با پنل Dynamic AMOLED 2X تصاویر زنده و با کیفیتی را ارائه میدهد و تجربه تماشای فیلم را به سطح جدیدی ارتقا میدهد. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی این گوشی به همراه دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی، قابلیتهای عکاسی فوقالعادهای را فراهم میآورد که نیازهای عکاسان حرفهای و آماتور را برآورده میکند. باتری 4700 میلیآمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع، امکان استفاده طولانیمدت از گوشی را فراهم میسازد. همچنین، طراحی زیبا و کیفیت ساخت بالا، این گوشی را به گزینهای ایدهآل برای کسانی که به دنبال یک تلفن هوشمند با کارایی بالا و قیمت مناسب هستند، تبدیل کرده است. سامسونگ S24 FE بهعنوان یک انتخاب هوشمندانه در دنیای گوشیهای هوشمند، توانسته است نظر کاربران را به خود جلب کند.
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 و 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 162x77.3x8 میلی متر |
وزن | 213 گرم |
جنس پشت | شیشه- گوریلا گلس +Victus |
جنس جلو | شیشه- گوریلا گلس +Victus |
جنس فریم | فلز- آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 2340x1080پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1900 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
مدل تراشه | Exynos 2400e |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.11 گیگاهرتز Cortex-X4 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- 24 میلیمتری- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- 1/1.57 اینچ سایز سنسور- 1.0 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- 13 میلیمتری- پوشش 123 درجه- 1/3.0 اینچ سایز سنسور- 1.12 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو- 75 میلیمتری- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر- 1/4.4 اینچ سایز سنسور- 1.0 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30 fps -4K@30/60/120 fps -1080p@30/60/120/240 fps -720p@960 fps |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید- 26 میلیمتری- 1/3.0 اینچ سایز سنسور- 1.22 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60 fps -1080p@30/60 fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر- ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2- پشتیبانی از فناوری Power Delivery- پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- قطبنما- فشارسنج هوا- حسگر نور محیط- حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد