گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- برند: سامسونگ
سرانجام سامسونگ به انتظارها پایان داد و پرچمدار جدید خود Galaxy S25 Ultra را به بازار معرفی کرد. این پرچمدار که پس از S24 Ultra که یکی از موفقترین پرچمدارهای تاریخ گوشیهای هوشمند است، به بازار آمده و مسئولیت سنگینی دارد. از لحاظ طراحی، S25 Ultra با فریم تیتانیوم درجه 5 و گوریلا گلس آرمور 2 ساخته شده است که به آن دوام و استحکام فوقالعادهای بخشیده است. ابعاد دستگاه به اندازهای است که در دست گرفتن آن راحت است و لبههای خمیده و وزنی معادل 218 گرم باعث شده است که این گوشی از S24 Ultra خوشدستتر باشد. این گوشی همچنین با استاندارد IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار است، بنابراین میتوانید بدون نگرانی از آن در شرایط مختلف استفاده کنید. نمایشگر S25 Ultra یک صفحه Dynamic LTPO AMOLED 2X با سایز 6.9 اینچ و رزولوشن بسیار بالا است که تصاویر فوقالعاده شفاف و رنگهای زندهای را به نمایش میگذارد. همچنین، این نمایشگر از نرخ تازهسازی 120 هرتز پشتیبانی میکند که باعث میشود همه چیز بسیار روان و سریع به نظر برسد. در دل این گوشی، Snapdragon 8 Elite چیپستی است که سرعت و عملکرد را به سطح جدیدی میبرد. این گوشی با حافظه داخلی مناسب و حافظه رم گسترده، به شما اجازه میدهد بدون هیچگونه تأخیر، از بازیها و برنامههای سنگین لذت ببرید. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی این گوشی به همراه لنزهای تلهفوتو و اولتراواید، تصاویری دقیق و شفاف را ثبت میکند. همچنین، امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه یکی از بهترین گوشیهای هوشمند در زمینه فیلمبرداری است. در نهایت، باتری 5000 میلیآمپر ساعتی و شارژ سریع 45 وات، S25 Ultra را به یک انتخاب ایدهآل برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال قدرت، کیفیت و طراحی بینظیر در یک گوشی هوشمند هستند.
ریجن | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
مدل | Galaxy S25 Ultra |
ابعاد | 162.8x77.6x8.2 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2)- فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب- مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه)- مجهز به قلم لمسی- پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)- پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEX- مجهز به فناوری Circle to search |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ - دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
شبکههای مخابراتی | 2G -3G -4G -5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS -GLONASS -GALILEO -BDS(Beidou) |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 -DisplayPort 1.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC -OTG -Wi-Fi- بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF- مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)- دریچه دیافراگم f/1.7- فاصله کانونی لنز 24 میلی متر- ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر- سایز سنسور 1/1.3 اینچ- قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)- قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار- مجهز به سیستم عکاسی از صورت Best Face |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom)- دریچه دیافراگم f/2.4- فاصله کانونی لنز 67 میلی متر- ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر- سایز سنسور 1/3.52 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF- مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال 5 برابری- دریچه دیافراگم f/3.4- فاصله کانونی لنز 111میلیمتر- سایز سنسور 1/2.52- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF- مجهز به لرزشگیر مخصوص ویدئو (Super Steady video)- دارای زاویه دید 120 درجه- دریچه دیافراگم f/1.9- امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه- رزولوشن 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه- رزولوشن 1080P با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه- قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec)- دارای لرزشگیر gyro -EIS |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)- دریچهی دیافراگم f/2.2- فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)- مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF- امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و رزولوشن 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
اسپیکر | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32 بیتی- 384 کیلوهرتز- تنظیم شده توسط AKG |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم- شارژ بی سیم- شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه- امکان شارژ بیسیم با توان 25 وات- امکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی- پشتیبانی از قلم لمسی- پشتیبانی از هوش مصنوعی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C- دفترچه راهنما- قلم S-Pen |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد